TJ BOPO Třebíč „A“

Sezona 2019/2020 – Krajský přebor Vysočiny

Sezona 2018/2019 – Divize JIH

1. TJ Centropen Dačice D 22 14 3 5 108,0:68,0 293,0:235,0 31
2. KK PSJ Jihlava B 22 14 1 7 108,5:67,5 294,5:233,5 29
3. TJ Sokol Chotoviny  22 13 1 8 94,0:82,0 270,0:258,0 27
4. TJ Sokol Soběnov  22 12 1 9 90,5:85,5 244,5:283,5 25
5. TJ Spartak Pelhřimov  22 11 0 11 88,0:88,0 270,0:258,0 22
6. TJ Jiskra Nová Bystřice  22 11 0 11 88,0:88,0 254,5:273,5 22
7. TJ Sokol Častrov  22 10 2 10 85,0:91,0 260,0:268,0 22
8. TJ Slovan Jindřichův Hradec  22 9 1 12 82,0:94,0 263,0:265,0 19
9. KK Lokomotiva Tábor B 22 9 0 13 84,0:92,0 260,5:267,5 18
10. TJ Nová Včelnice  22 8 2 12 81,0:95,0 270,0:258,0 18
11. TJ BOPO Třebíč  22 7 3 12 81,5:94,5 256,0:272,0 17
12. TJ Sokol Nové Hrady  22 7 0 15 65,5:110,5 232,0:296,0 14

 

Sezona 2017/2018 – 3 KLM D

1. TJ Slovan Kamenice nad Lipou  22 19 0 3 129,0:47,0 312,0:216,0 3271 38
2. TJ Podlužan Prušánky   22 15 1 6 108,0:68,0 285,5:242,5 3280 31
3. TJ Lokomotiva České Budějovice  22 14 2 6 111,5:64,5 293,0:235,0 3252 30
4. KK Slavoj Žirovnice  22 14 0 8 100,5:75,5 267,0:261,0 3197 28
5. TJ Sokol Šanov  22 13 1 8 94,0:82,0 269,5:258,5 3240 27
6. SK Baník Ratíškovice  22 11 1 10 90,0:86,0 278,5:249,5 3201 23
7. TJ Centropen Dačice B 22 9 1 12 83,0:93,0 255,0:273,0 3227 19
8. TJ Sokol Husovice C 22 9 0 13 77,0:99,0 259,5:268,5 3175 18
9. TJ Sokol Slavonice  22 7 2 13 69,0:107,0 244,5:283,5 3161 16
10. TJ Sokol Mistřín  22 5 3 14 69,0:107,0 249,5:278,5 3196 13
11. TJ BOPO Třebíč  22 5 2 15 67,0:109,0 227,0:301,0 3190 12
12. KK Slovan Rosice B 22 4 1 17 58,0:118,0 227,0:301,0 3160 9

 

Sezona 2016/2017 – 3 KLM D

1. TJ Spartak Přerov A 22 18 1 3 115,5:60,5 290,5:237,5 3295 37
2. KC Zlín  22 15 0 7 113,5:62,5 307,5:220,5 3253 30
3. SK Baník Ratíškovice  22 13 2 7 101,0:75,0 276,5:251,5 3245 28
4. TJ Slavoj Žirovnice  22 12 1 9 100,0:76,0 282,5:245,5 3201 25
5. TJ Sokol Husovice C 22 11 2 9 88,0:88,0 278,5:249,5 3177 24
6. TJ Podlužan Prušánky   22 11 1 10 94,0:82,0 280,5:247,5 3249 23
7. TJ Sokol Mistřín  22 10 0 12 82,0:94,0 260,5:267,5 3231 20
8. TJ Sokol Slavonice  22 9 1 12 84,0:92,0 250,0:278,0 3191 19
9. TJ BOPO Třebíč  22 9 1 12 81,5:94,5 246,0:282,0 3213 19
10. TJ Sokol Machová  22 8 1 13 75,0:101,0 237,5:290,5 3196 17
11. KK Moravská Slávia Brno B 22 6 1 15 62,0:114,0 230,5:297,5 3165 13
12. TJ Spartak Přerov B 22 4 1 17 59,5:116,5 227,5:300,5 3164 9

 

Sezona 2015/2016 – 3 KLM D

1. SK Kuželky Dubňany  22 17 0 5 114,5:61,5 300,0:228,0 3293 34
2. TJ Slovan Kamenice nad Lipou  22 16 1 5 112,0:64,0 290,5:237,5 3267 33
3. KC Zlín  22 13 2 7 105,0:71,0 281,0:247,0 3277 28
4. TJ Podlužan Prušánky   22 12 2 8 98,5:77,5 277,5:250,5 3239 26
5. TJ Prostějov  22 13 0 9 97,0:79,0 279,5:248,5 3203 26
6. TJ Sokol Mistřín  22 11 1 10 91,0:85,0 264,0:264,0 3206 23
7. TJ Spartak Přerov  22 11 4 7 104,0:72,0 285,5:242,5 3233 18
8. TJ BOPO Třebíč  22 8 2 12 78,5:97,5 252,5:275,5 3186 18
9. TJ Sokol Slavonice  22 7 1 14 70,5:105,5 239,0:289,0 3187 15
10. SK Baník Ratíškovice  22 6 1 15 66,0:110,0 228,0:300,0 3181 13
11. TJ Lokomotiva Valtice   22 5 1 16 60,0:116,0 232,0:296,0 3198 11
12. TJ Centropen Dačice B 22 5 1 16 59,0:117,0 238,5:289,5 3146 11

 

Sezona 2014/2015 – 3 KLM D

1. KK MS Brno B 22 15 1 6 107,5:68,5 285,5:242,5 3225 31
2. SK Kuželky Dubňany  22 14 2 6 105,0:71,0 289,0:239,0 3286 30
3. TJ Slovan Kamenice nad Lipou  22 13 0 9 98,0:78,0 279,5:248,5 3291 26
4. TJ Podlužan Prušánky   22 11 3 8 96,0:80,0 276,0:252,0 3239 25
5. SK Baník Ratíškovice  22 10 3 9 88,5:87,5 261,0:267,0 3255 23
6. TJ Sokol Mistřín  22 10 2 10 86,0:90,0 266,0:262,0 3211 22
7. TJ Prostějov  22 10 1 11 89,5:86,5 274,0:254,0 3237 21
8. TJ Lokomotiva Valtice   22 10 0 12 89,0:87,0 261,0:267,0 3202 20
9. TJ BOPO Třebíč  22 8 2 12 76,5:99,5 254,0:274,0 3217 18
10. TJ Centropen Dačice  22 8 1 13 73,5:102,5 244,0:284,0 3180 17
11. KK Blansko B 22 8 0 14 70,5:105,5 235,0:293,0 3236 16
12. TJ Spartak Přerov B 22 6 3 13 76,0:100,0 243,0:285,0 3216 15

 

Sezona 2013/2014 – 3 KLM D

1. TJ Sokol Husovice B 22 15 2 5 109,5:66,5 288,5:239,5 3249 32
2. TJ Slovan Kamenice nad Lipou  22 14 3 5 112,5:63,5 290,5:237,5 3256 31
3. SK Kuželky Dubňany  22 13 3 6 104,0:72,0 286,5:241,5 3277 29
4. SK Baník Ratíškovice  22 14 1 7 102,0:74,0 275,0:253,0 3218 29
5. KK MS Brno B 22 12 2 8 100,5:75,5 292,0:236,0 3220 26
6. TJ Podlužan Prušánky   22 9 4 9 83,0:93,0 272,0:256,0 3180 22
7. TJ Centropen Dačice B 22 11 0 11 83,0:93,0 245,5:282,5 3186 22
8. KK Blansko B 22 8 1 13 78,0:98,0 255,0:273,0 3181 17
9. TJ Sokol Mistřín  22 6 5 11 75,5:100,5 252,5:275,5 3200 17
10. TJ BOPO Třebíč  22 7 1 14 75,5:100,5 259,5:268,5 3201 15
11. KC Zlín  22 5 3 14 68,5:107,5 228,5:299,5 3165 13
12. CHJK Jihlava  22 5 1 16 64,0:112,0 222,5:305,5 3177 11

 

Sezona 2012/2013 – 3 KLM D

1. TJ Sokol Vracov  22 18 0 4 116,0:60,0 298,0:230,0 3244 36
2. TJ Sokol Husovice B 22 15 1 6 113,5:62,5 305,0:223,0 3225 31
3. SK Kuželky Dubňany  22 14 0 8 98,5:77,5 260,5:267,5 3211 28
4. CHJK Jihlava  22 13 1 8 103,0:73,0 287,5:240,5 3207 27
5. TJ Sparta Kutná Hora  22 13 1 8 97,5:78,5 269,0:259,0 3131 27
6. SK Baník Ratíškovice  22 10 0 12 86,0:90,0 266,0:262,0 3189 20
7. TJ Centropen Dačice B 22 10 0 12 81,5:94,5 249,0:279,0 3141 20
8. TJ ČKD Blansko B 22 9 2 11 79,0:97,0 255,5:272,5 3156 20
9. TJ Sokol Mistřín  22 9 0 13 81,5:94,5 260,5:267,5 3173 18
10. TJ BOPO Třebíč  22 9 0 13 72,5:103,5 248,0:280,0 3119 18
11. KC Réna Ivančice  22 7 1 14 73,0:103,0 240,5:287,5 3189 15
12. TJ Bohemia Poděbrady  22 2 0 20 54,0:122,0 228,5:299,5 3143 4

 

Sezona 2011/2012 – 3 KLM D

1. TJ Sokol Benešov  22 16 0 6 119,5:56,5 326,5:201,5 3221 32
2. TJ Sokol Vracov  22 16 0 6 113,0:63,0 301,5:226,5 3180 32
3. TJ Sokol Mistřín  22 13 0 9 101,0:75,0 263,0:265,0 3153 26
4. SK Kuželky Dubňany  22 12 1 9 96,0:80,0 279,0:249,0 3185 25
5. TJ Sparta Kutná Hora  22 12 1 9 91,5:84,5 275,0:253,0 3138 25
6. TJ ČKD Blansko B 22 11 1 10 85,5:90,5 256,5:271,5 3146 23
7. CHJK Jihlava  22 11 0 11 88,5:87,5 269,0:259,0 3163 22
8. TJ BOPO Třebíč  22 10 1 11 88,0:88,0 253,0:275,0 3148 21
9. TJ Centropen Dačice B 22 10 0 12 83,5:92,5 247,0:281,0 3157 20
10. KC Réna Ivančice  22 8 0 14 69,0:107,0 248,5:279,5 3165 16
11. TJ Lokomotiva České Budějovice  22 5 1 16 61,0:115,0 232,0:296,0 3103 11
12. KK PSJ Jihlava B 22 4 3 15 59,5:116,5 217,0:311,0 3079 11

 

Sezona 2010/2011 – 2 KLM B

1. TJ Třebíč  22 18 2 2 124,0:52,0 300,5:227,5 3301 38
2. KK Hagemann Opava  22 14 2 6 104,0:72,0 288,5:239,5 3259 30
3. TJ Start Rychnov nad Kněžnou  22 12 1 9 90,5:85,5 268,0:260,0 3195 25
4. KK Šumperk  22 11 2 9 92,5:83,5 256,5:271,5 3220 24
5. SK Baník Ratíškovice  22 12 0 10 90,0:86,0 262,0:266,0 3241 24
6. KK Zábřeh  22 11 0 11 94,5:81,5 283,5:244,5 3303 22
7. KK Rostex Vyškov  22 9 3 10 90,0:86,0 272,0:256,0 3247 21
8. TJ ČKD Blansko  22 9 1 12 86,0:90,0 267,0:261,0 3258 19
9. Sokol Přemyslovice  22 7 3 12 81,0:95,0 253,0:275,0 3205 17
10. KK Moravská Slávia Brno B 22 8 1 13 72,0:104,0 243,0:285,0 3207 17
11. TJ BOPO Třebíč  22 6 2 14 65,5:110,5 234,5:293,5 3192 14
12. KK CAMO Slavičín  22 6 1 15 66,0:110,0 239,5:288,5 3212 13

 

Sezona 2009/2010 – 3 KLM D

1. TJ BOPO Třebíč  22 18 1 3 116,5:59,5 291,0:237,0 3239 37
2. KC Réna Ivančice  22 13 2 7 104,0:72,0 273,5:254,5 3239 28
3. TJ Slavoj Žirovnice  22 13 2 7 98,0:78,0 296,5:231,5 3228 28
4. SK Baník Ratíškovice  22 12 1 9 96,0:80,0 266,5:261,5 3230 25
5. TJ Lokomotiva České Budějovice  22 11 1 10 98,5:77,5 285,5:242,5 3165 23
6. KK DANSTAV Rosice  22 11 1 10 87,5:88,5 272,5:255,5 3209 23
7. TJ Sokol Benešov  22 9 2 11 90,0:86,0 261,0:267,0 3206 20
8. TJ Sokol Vracov  22 10 0 12 72,5:103,5 241,5:286,5 3173 20
9. TJ ČKD Blansko B 22 9 1 12 74,5:101,5 243,0:285,0 3184 19
10. TJ Sokol Mistřín  22 8 1 13 80,5:95,5 250,0:278,0 3171 17
11. KK Moravská Slávia Brno C 22 6 2 14 74,0:102,0 253,5:274,5 3168 14
12. TJ Slovan Jindřichův Hradec  22 4 2 16 64,0:112,0 233,5:294,5 3148 10