Nominace na krajské mistrovství jednotlivců 2023
28.01.2023 | 10:05 | Třebíč | Juniorky | Štarková Dominika |
28.01.2023 | 10:05 | Třebíč | Dorostenky | Malá Gabriela |
28.01.2023 | 11:10 | Třebíč | Juniorky | Zemanová Markéta |
28.01.2023 | 14:25 | Pelhřimov | Senioři | Drápela Bohumil |
28.01.2023 | 14:25 | Jihlava | Junioři | Malý Daniel |
28.01.2023 | 15:30 | Pelhřimov | Senioři | Štark Ladislav |
28.01.2023 | 15:30 | Pelhřimov | Senioři | Mátl Miroslav |
29.01.2023 | 12:15 | Kamenice nad Lipou | Muži | Šupčík Filip |
Poslední výsledky
14.10.2022 – KPV – KK Slavoj Žirovnice B – TJ BOPO Třebíč A – 3:5 – 2614:2659 (7,5:4,5)
23.9.2022 – KPV – 18:00 – KPV – TJ Třebíč C – TJ BOPO Třebíč A – 2:6 – 2567:2723 (4:8)
21.9.2022 – KSV B – 17:00 – TJ Nové Město na Moravě C – TJ BOPO Třebíč B – 6:0 – 1637:1440
Následující zápasy
12.10.2022 – KSV B – 19:30 – KK SCI Jihlava – TJ BOPO Třebíč B
21.10.2022 – KPV – 17:00 – TJ Nové Město na Moravě – TJ BOPO Třebíč A
Tabulka KPV 2021/2022
Tabulka družstev | ||||||||||
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
1 | TJ BOPO Třebíč A | 2 | 2 | 0 | 0 | 2634 | 12 : 4 | 14.5 : 9.5 | 4 | 4 |
2 | TJ Spartak Pelhřimov B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2549.5 | 11 : 5 | 12 : 12 | 4 | 2 |
3 | TJ Slovan Kamenice nad Lipou E | 1 | 1 | 0 | 0 | 2580 | 5 : 3 | 6 : 6 | 2 | 0 |
4 | TJ Nové Město na Moravě B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
5 | KK Jihlava C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
6 | KK Slavoj Žirovnice B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2545 | 3 : 5 | 7 : 5 | 0 | -2 |
7 | TJ Sokol Cetoraz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2540 | 2 : 6 | 5.5 : 6.5 | 0 | -2 |
8 | TJ Slovan Kamenice nad Lipou B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2496 | 2 : 6 | 5 : 7 | 0 | 0 |
9 | TJ Třebíč C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2569 | 5 : 11 | 10 : 14 | 0 | -2 |
ČPD
PMN
Výsledky Memoriálu manželů Drápelových 2022
Muži – Registrovaní | |||||||||||||||
1. | TJ BOPO Třebíč | DRÁPELA | 298 | 152 | 5 | 450 | POLOMSKI | 308 | 153 | 5 | 461 | 911 | |||
Miloš | Kamil | ||||||||||||||
2. | TJ Třebíč | GREGOROVIČ | 290 | 152 | 5 | 442 | TENKL | 293 | 147 | 3 | 440 | 882 | |||
Milan | Jaroslav | ||||||||||||||
3. | Prostějov | PERNICA | 285 | 134 | 3 | 419 | KOVAŘÍK | 302 | 123 | 14 | 425 | 844 | |||
V. ml. | |||||||||||||||
4. | TJ Třebíč | KOHOUT | 272 | 140 | 3 | 412 | HORÁK | 291 | 131 | 4 | 422 | 834 | |||
Pavel | Lubomír | ||||||||||||||
5. | Prostějov | ROZSYPAL | 276 | 117 | 10 | 393 | KOVAŘÍK | 290 | 120 | 4 | 410 | 803 | |||
6. | TJ Třebíč | KANTOR | 274 | 133 | 5 | 407 | STRAKA | 264 | 106 | 9 | 370 | 777 | |||
Vladimír st. | Adam | ||||||||||||||
7. | TJ BOPO Třebíč | MALÝ | 277 | 96 | 16 | 373 | ŠTARK | 252 | 113 | 14 | 365 | 738 | |||
Daniel | Ladislav | ||||||||||||||
Smíšené – Registrovaní | |||||||||||||||
1. | BOPO Třebíč | ZEMAN | 282 | 145 | 3 | 427 | ZEMANOVÁ | 254 | 95 | 16 | 349 | 776 | |||
Petr | Markéta | ||||||||||||||
2. | Nové Město na Moravě | SVOBODOVÁ | 262 | 82 | 12 | 344 | HLISNIKOVSKÝ | 291 | 140 | 2 | 431 | 775 | |||
Petra | Karel | ||||||||||||||
3. | Nové Město na Moravě | KUBĚNA | 261 | 98 | 12 | 359 | KUBĚNOVÁ | 262 | 104 | 12 | 366 | 725 | |||
František | LIBA | ||||||||||||||
4. | BOPO Třebíč | ŠTARKOVÁ | 229 | 103 | 13 | 332 | KOČÍŘ | 241 | 96 | 16 | 337 | 669 | |||
Dominika | Daniel | ||||||||||||||
Ženy – Registrovaní | |||||||||||||||
1. | TJ BOPO Třebíč | KOLÁŘOVÁ | 246 | 107 | 10 | 353 | ŠTARKOVÁ | 235 | 68 | 26 | 303 | 656 | |||
Zdeňka | Valérie | ||||||||||||||
Muži – Neregistrovaní | |||||||||||||||
1. | DENEMAREK | 294 | 135 | 7 | 429 | PETRILÁK | 290 | 134 | 6 | 424 | 853 | ||||
Aleš | Lukáš | ||||||||||||||
2. | PEŠÁK | 284 | 156 | 5 | 440 | ŠÍVR | 302 | 97 | 8 | 399 | 839 | ||||
David | Dušan | ||||||||||||||
3. | JINDRA | 277 | 106 | 9 | 383 | FERDAN | 270 | 123 | 9 | 393 | 776 | ||||
Patrik | Antonín | ||||||||||||||
4. | ŘEZÁČ | 234 | 129 | 11 | 363 | VRZAL | 269 | 128 | 7 | 397 | 760 | ||||
Petr | Radim | ||||||||||||||
5. | KÜHWEG | 263 | 83 | 11 | 346 | ŠVEC | 248 | 115 | 4 | 363 | 709 | ||||
Milan | Pavel st. | ||||||||||||||
Smíšené – Neregistrovaní | |||||||||||||||
1. | MALÁ | 242 | 97 | 18 | 339 | MICHAL | 241 | 95 | 14 | 336 | 675 | ||||
Gabriela | Martin | ||||||||||||||
2. | ZEMANOVÁ | 250 | 98 | 10 | 348 | HVĚZDA | 224 | 54 | 28 | 278 | 626 | ||||
Markéta | Michal | ||||||||||||||
Ženy – Neregistrovaní | |||||||||||||||
1. | VRZALOVÁ | 234 | 79 | 15 | 313 | COUFALOVÁ | 218 | 70 | 30 | 288 | 601 | ||||
Lenka | Hana |
Pořadí jednotlivců
Jednotlivci – Muži – Neregistrovaní | |||||||||
1. | PEŠÁK | David | 284 | 156 | 5 | 440 | |||
2. | DENEMAREK | Aleš | 294 | 135 | 7 | 429 | |||
3. | PETRILÁK | Lukáš | 290 | 134 | 6 | 424 | |||
4. | ŠÍVR | Dušan | 302 | 97 | 8 | 399 | |||
5. | VRZAL | Radim | 269 | 128 | 7 | 397 | |||
6. | FERDAN | Antonín | 270 | 123 | 9 | 393 | |||
7. | JINDRA | Patrik | 277 | 106 | 9 | 383 | |||
8. | ŘEZÁČ | Petr | 234 | 129 | 11 | 363 | |||
9. | ŠVEC | Pavel st. | 248 | 115 | 4 | 363 | |||
10. | KÜHWEG | Milan | 263 | 83 | 11 | 346 | |||
11. | MICHAL | Martin | 241 | 95 | 14 | 336 | |||
12. | HVĚZDA | Michal | 224 | 54 | 28 | 278 | |||
Jednotlivci – Ženy – Neregistrovaní | |||||||||
1. | ZEMANOVÁ | Markéta | 250 | 98 | 10 | 348 | |||
2. | MALÁ | Gabriela | 242 | 97 | 18 | 339 | |||
3. | VRZALOVÁ | Lenka | 234 | 79 | 15 | 313 | |||
4. | COUFALOVÁ | Hana | 218 | 70 | 30 | 288 | |||
Jednotlivci – Muži – Registrovaní | |||||||||
1. | TJ BOPO Třebíč | POLOMSKI | Kamil | 308 | 153 | 5 | 461 | ||
2. | TJ BOPO Třebíč | DRÁPELA | Miloš | 298 | 152 | 5 | 450 | ||
3. | TJ Třebíč | GREGOROVIČ | Milan | 290 | 152 | 5 | 442 | ||
4. | TJ Třebíč | TENKL | Jaroslav | 293 | 147 | 3 | 440 | ||
5. | TJ Nové Město na Moravě | HLISNIKOVSKÝ | Karel | 291 | 140 | 2 | 431 | ||
6. | TJ BOPO Třebíč | ZEMAN | Petr | 282 | 145 | 3 | 427 | ||
7. | Prostějov | KOVAŘÍK | V. ml. | 302 | 123 | 14 | 425 | ||
8. | TJ Třebíč | HORÁK | Lubomír | 291 | 131 | 4 | 422 | ||
9. | Prostějov | PERNICA | 285 | 134 | 3 | 419 | |||
10. | TJ Třebíč | KOHOUT | Pavel | 272 | 140 | 3 | 412 | ||
11. | Prostějov | KOVAŘÍK | 290 | 120 | 4 | 410 | |||
12. | TJ Třebíč | KANTOR | Vladimír st. | 274 | 133 | 5 | 407 | ||
13. | Prostějov | ROZSYPAL | 276 | 117 | 10 | 393 | |||
14. | TJ BOPO Třebíč | MALÝ | Daniel | 277 | 96 | 16 | 373 | ||
15. | TJ Třebíč | STRAKA | Adam | 264 | 106 | 9 | 370 | ||
16. | TJ BOPO Třebíč | ŠTARK | Ladislav | 252 | 113 | 14 | 365 | ||
17. | TJ Nové Město na Moravě | KUBĚNA | František | 261 | 98 | 12 | 359 | ||
18. | TJ BOPO Třebíč | KOČÍŘ | Daniel | 241 | 96 | 16 | 337 | ||
Jednotlivci – Ženy – Registrovaní | |||||||||
1. | TJ Nové Město na Moravě | KUBĚNOVÁ | LIBA | 262 | 104 | 12 | 366 | ||
2. | TJ BOPO Třebíč | KOLÁŘOVÁ | Zdeňka | 246 | 107 | 10 | 353 | ||
3. | TJ BOPO Třebíč | ZEMANOVÁ | Markéta | 254 | 95 | 16 | 349 | ||
4. | TJ Nové Město na Moravě | SVOBODOVÁ | Petra | 262 | 82 | 12 | 344 | ||
5. | TJ BOPO Třebíč | ŠTARKOVÁ | Dominika | 229 | 103 | 13 | 332 | ||
6. | TJ BOPO Třebíč | ŠTARKOVÁ | Valérie | 235 | 68 | 26 | 303 |
Pořadí jednotlivců
Jednotlivci – Muži | |||||||
1. | TJ BOPO Třebíč | POLOMSKI | Kamil | 308 | 153 | 5 | 461 |
2. | TJ BOPO Třebíč | DRÁPELA | Miloš | 298 | 152 | 5 | 450 |
3. | TJ Třebíč | GREGOROVIČ | Milan | 290 | 152 | 5 | 442 |
4. | PEŠÁK | David | 284 | 156 | 5 | 440 | |
5. | TJ Třebíč | TENKL | Jaroslav | 293 | 147 | 3 | 440 |
6. | TJ Nové Město na Moravě | HLISNIKOVSKÝ | Karel | 291 | 140 | 2 | 431 |
7. | DENEMAREK | Aleš | 294 | 135 | 7 | 429 | |
8. | TJ BOPO Třebíč | ZEMAN | Petr | 282 | 145 | 3 | 427 |
9. | Prostějov | KOVAŘÍK | V. ml. | 302 | 123 | 14 | 425 |
10. | PETRILÁK | Lukáš | 290 | 134 | 6 | 424 | |
11. | TJ Třebíč | HORÁK | Lubomír | 291 | 131 | 4 | 422 |
12. | Prostějov | PERNICA | 285 | 134 | 3 | 419 | |
13. | TJ Třebíč | KOHOUT | Pavel | 272 | 140 | 3 | 412 |
14. | Prostějov | KOVAŘÍK | 290 | 120 | 4 | 410 | |
15. | TJ Třebíč | KANTOR | Vladimír st. | 274 | 133 | 5 | 407 |
16. | ŠÍVR | Dušan | 302 | 97 | 8 | 399 | |
17. | VRZAL | Radim | 269 | 128 | 7 | 397 | |
18. | FERDAN | Antonín | 270 | 123 | 9 | 393 | |
19. | Prostějov | ROZSYPAL | 276 | 117 | 10 | 393 | |
20. | JINDRA | Patrik | 277 | 106 | 9 | 383 | |
21. | TJ BOPO Třebíč | MALÝ | Daniel | 277 | 96 | 16 | 373 |
22. | TJ Třebíč | STRAKA | Adam | 264 | 106 | 9 | 370 |
23. | TJ BOPO Třebíč | ŠTARK | Ladislav | 252 | 113 | 14 | 365 |
24. | ŘEZÁČ | Petr | 234 | 129 | 11 | 363 | |
25. | ŠVEC | Pavel st. | 248 | 115 | 4 | 363 | |
26. | TJ Nové Město na Moravě | KUBĚNA | František | 261 | 98 | 12 | 359 |
27. | KÜHWEG | Milan | 263 | 83 | 11 | 346 | |
28. | TJ BOPO Třebíč | KOČÍŘ | Daniel | 241 | 96 | 16 | 337 |
29. | MICHAL | Martin | 241 | 95 | 14 | 336 | |
30. | HVĚZDA | Michal | 224 | 54 | 28 | 278 | |
Jednotlivci – Ženy | |||||||
1. | TJ Nové Město na Moravě | KUBĚNOVÁ | LIBA | 262 | 104 | 12 | 366 |
2. | TJ BOPO Třebíč | KOLÁŘOVÁ | Zdeňka | 246 | 107 | 10 | 353 |
3. | TJ BOPO Třebíč | ZEMANOVÁ | Markéta | 254 | 95 | 16 | 349 |
4. | ZEMANOVÁ | Markéta | 250 | 98 | 10 | 348 | |
5. | TJ Nové Město na Moravě | SVOBODOVÁ | Petra | 262 | 82 | 12 | 344 |
6. | MALÁ | Gabriela | 242 | 97 | 18 | 339 | |
7. | TJ BOPO Třebíč | ŠTARKOVÁ | Dominika | 229 | 103 | 13 | 332 |
8. | VRZALOVÁ | Lenka | 234 | 79 | 15 | 313 | |
9. | TJ BOPO Třebíč | ŠTARKOVÁ | Valérie | 235 | 68 | 26 | 303 |
10. | COUFALOVÁ | Hana | 218 | 70 | 30 | 288 |
Krajský přebor Vysočiny 2022/2023
1. | 16.09.2022 | pá | 17:30 | TJ Sokol Cetoraz – TJ BOPO Třebíč A |
2. | 23.09.2022 | pá | 18:00 | TJ Třebíč C – TJ BOPO Třebíč A |
3. | 28.10.2022 | pá | 19:00 | TJ Slovan Kamenice nad Lipou B – TJ BOPO Třebíč A |
4. | 14.10.2022 | pá | 17:30 | KK Slavoj Žirovnice B – TJ BOPO Třebíč A |
5. | 21.10.2022 | pá | 17:00 | TJ Nové Město na Moravě B – TJ BOPO Třebíč A |
6. | 05.11.2022 | so | 9:00 | KK Jihlava C – TJ BOPO Třebíč A |
7. | 02.12.2022 | pá | 19:00 | TJ Spartak Pelhřimov B – TJ BOPO Třebíč A |
8. | 18.11.2022 | pá | 19:00 | TJ Slovan Kamenice nad Lipou E – TJ BOPO Třebíč A |
9. | TJ BOPO Třebíč A – — volný los — | |||
10. | — volný los — – TJ BOPO Třebíč A | |||
11. | 04.02.2023 | so | 9:00 | TJ BOPO Třebíč A – TJ Sokol Cetoraz |
12. | 11.02.2023 | so | 9:00 | TJ BOPO Třebíč A – TJ Třebíč C |
13. | 18.02.2023 | so | 9:00 | TJ BOPO Třebíč A – TJ Slovan Kamenice nad Lipou B |
14. | 25.02.2023 | so | 9:00 | TJ BOPO Třebíč A – KK Slavoj Žirovnice B |
15. | 04.03.2023 | so | 9:00 | TJ BOPO Třebíč A – TJ Nové Město na Moravě B |
16. | 11.03.2023 | so | 9:00 | TJ BOPO Třebíč A – KK Jihlava C |
17. | 18.03.2023 | so | 9:00 | TJ BOPO Třebíč A – TJ Spartak Pelhřimov B |
18. | 01.04.2023 | so | 9:00 | TJ BOPO Třebíč A – TJ Slovan Kamenice nad Lipou E |
Krajská soutěž Vysočiny B
1. | 15.09.2022 | čt | 19:00 | TJ Třebíč D – TJ BOPO Třebíč B |
2. | 21.09.2022 | st | 17:00 | TJ Nové Město na Moravě C – TJ BOPO Třebíč B |
3. | 07.10.2022 | pá | 17:00 | TJ Spartak Velké Meziříčí – TJ BOPO Třebíč B |
4. | 12.10.2022 | st | 19:30 | KK SCI Jihlava – TJ BOPO Třebíč B |
5. | 19.10.2022 | st | 18:30 | TJ Start Jihlava B – TJ BOPO Třebíč B |
6. | 03.11.2022 | čt | 19:00 | TJ Třebíč D – TJ BOPO Třebíč B |
7. | 09.11.2022 | st | 17:00 | TJ Nové Město na Moravě C – TJ BOPO Třebíč B |
8. | 16.11.2022 | st | 19:00 | TJ Spartak Velké Meziříčí – TJ BOPO Třebíč B |
9. | 23.11.2022 | st | 19:30 | KK SCI Jihlava – TJ BOPO Třebíč B |
10. | 30.11.2022 | st | 18:30 | TJ Start Jihlava B – TJ BOPO Třebíč B |
11. | 21.01.2023 | so | 14:30 | TJ BOPO Třebíč B – TJ Třebíč D |
12. | 04.02.2023 | so | 14:30 | TJ BOPO Třebíč B – TJ Nové Město na Moravě C |
13. | 11.02.2023 | so | 14:30 | TJ BOPO Třebíč B – TJ Spartak Velké Meziříčí |
14. | 18.02.2023 | so | 14:30 | TJ BOPO Třebíč B – KK SCI Jihlava |
15. | 25.02.2023 | so | 14:30 | TJ BOPO Třebíč B – TJ Start Jihlava B |
16. | 04.03.2023 | so | 14:30 | TJ BOPO Třebíč B – TJ Třebíč D |
17. | 11.03.2023 | so | 14:30 | TJ BOPO Třebíč B – TJ Nové Město na Moravě C |
18. | 18.03.2023 | so | 14:30 | TJ BOPO Třebíč B – TJ Spartak Velké Meziříčí |
19. | 01.04.2023 | so | 14:30 | TJ BOPO Třebíč B – KK SCI Jihlava |
20. | 08.04.2023 | so | 14:30 | TJ BOPO Třebíč B – TJ Start Jihlava B |
Statistika segmentových drah TJ BOPO Třebíč – 4×25 hodů – 100 HS od 1.9.2019
Výkony družstev na deskových drahách TJ BOPO Třebíč – 6×100 HS – od 1.9.2019
Výkony jednotlivců na deskových drahách TJ BOPO Třebíč – 100 HS – od 1.9.2019