Vážení sportovní přátelé, cituji:
„S lítostí Vám oznamuji, že vzhledem k rozhodnutí vlády a současné kritické situaci v souvislosti s šíření nákazy koronaviru rozhodl VV ČKA okamžitě pozastavit všechny mistrovské soutěže.
Další informace najdete zde: https://www.kuzelky.cz/clanek.php?id=3279
S pozdravem a vírou v brzký restart soutěží
Rovněž s okamžitou platností je pozastavena soutěž neregistrovaných kuželkářů na TJ BOPO.
Poslední výsledky
TJ BOPO Třebíč „A“ – TJ BOPO Třebíč „B“ 6:2 7:5 2516:2393
Následující zápasy
09.10.2020 – 18:30 – TJ Třebíč „C“ – TJ BOPO Třebíč „A“
10.10.2020 – 14:30 – TJ BOPO Třebíč „B“ – TJ Slovan Kamenice nad Lipou „E“
Tabulka KPV 2020/2021
Tabulka družstev | ||||||||||
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
1 | TJ BOPO Třebíč A | 3 | 3 | 0 | 0 | 2497.7 | 20 : 4 | 24 : 12 | 6 | 0 |
2 | KK Slavoj Žirovnice B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2589.5 | 12.5 : 3.5 | 16 : 8 | 4 | 2 |
3 | TJ Sokol Cetoraz | 3 | 2 | 0 | 1 | 2491 | 17 : 7 | 25.5 : 10.5 | 4 | 0 |
4 | TJ Třebíč B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2728 | 7 : 1 | 9 : 3 | 2 | 0 |
5 | TJ Spartak Pelhřimov B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2532.5 | 8.5 : 7.5 | 12 : 12 | 2 | 2 |
6 | TJ Start Jihlava B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2236 | 6 : 10 | 9 : 15 | 2 | 2 |
7 | TJ Třebíč C | 2 | 1 | 0 | 1 | 2522 | 6 : 10 | 8.5 : 15.5 | 2 | 0 |
8 | TJ Nové Město na Moravě B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2599 | 4 : 4 | 6.5 : 5.5 | 1 | 1 |
9 | TJ Slovan Kamenice nad Lipou B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2525 | 4 : 4 | 5.5 : 6.5 | 1 | -1 |
10 | TJ Spartak Pelhřimov G | 1 | 0 | 0 | 1 | 2296 | 2 : 6 | 4 : 8 | 0 | 0 |
11 | TJ Slovan Kamenice nad Lipou E | 3 | 0 | 0 | 3 | 2544.3 | 5 : 19 | 13 : 23 | 0 | -4 |
12 | TJ BOPO Třebíč B | 3 | 0 | 0 | 3 | 2275.3 | 4 : 20 | 11 : 25 | 0 | -2 |
Statistika segmentových drah TJ BOPO Třebíč – 4×25 hodů – 100 HS od 1.9.2019
Výkony družstev na deskových drahách TJ BOPO Třebíč – 6×100 HS – od 1.9.2019
Výkony jednotlivců na deskových drahách TJ BOPO Třebíč – 100 HS – od 1.9.2019