| | | | | Muži | | | | | | | | | | |
Pořadí Jméno Oddíl Plné Dorážka Chyb Celkem TV | |
| KHOL Martin | Lokomotiva Trutnov | 306 | 150 | 7 | 456 |
RYŠAVÝ Tomáš | Lokomotiva Trutnov | 302 | 152 | 1 | 454 |
1 | | | 608 | 302 | 8 | 910 |
| JANTAČ Jaroslav | Spartak Pelhřimov | 290 | 157 | 1 | 447 |
| LINHART Libor | Spartak Pelhřimov | 293 | 162 | 1 | 455 |
2 | | | 583 | 319 | 2 | 902 |
| KOHOUT Pavel | TJ Třebíč | 305 | 162 | 3 | 467 |
| HORÁK Luboš | TJ Třebíč | 293 | 128 | 4 | 421 |
3 | | | 598 | 290 | 7 | 888 A |
| PLETICHA Jaroslav | Konstruktiva Praha | 274 | 132 | 7 | 406 |
| VYMAZAL Pavel | Konstruktiva Praha | 315 | 165 | 6 | 480 |
4 | | | 589 | 297 | 13 | 886 A |
| ROZSÍVAL Marek | Sokol Husovice | 300 | 132 | 7 | 432 |
| VÁLKA Tomáš | Sokol Husovice | 287 | 158 | 3 | 445 |
5 | | | 587 | 290 | 10 | 877 |
| DRÁPELA Bohuslav | TJ BOPO Třebíč | 295 | 131 | 4 | 426 |
| MIKOLÁŠ Jiří | TJ Třebíč | 301 | 150 | 2 | 451 |
6 | | | 596 | 281 | 6 | 877 |
| ŠUPČÍK Filip | TJ BOPO Třebíč | 291 | 131 | 5 | 422 |
| GRYGAR Jan | TJ BOPO Třebíč | 309 | 146 | 6 | 455 |
7 | | | 600 | 277 | 11 | 877 |
| ŠKODA Pavel | TJ Nové Město n. M. | 299 | 150 | 4 | 449 |
| MIKO Michal | TJ Nové Město n. M. | 289 | 134 | 4 | 423 |
8 | | | 588 | 284 | 8 | 872 A |
| ZEMAN Petr | TJ BOPO Třebíč | 287 | 141 | 6 | 428 |
| DŘEVO Vladimír | TJ BOPO Třebíč | 300 | 141 | 3 | 441 |
9 | | | 587 | 282 | 9 | 869 |
| CHADIM Lukáš | Sokol Brno | 305 | 161 | 2 | 466 |
| BERKA Petr | Sokol Brno | 259 | 143 | 4 | 402 |
10 | | | 564 | 304 | 6 | 868 A |
| KABELKA Milan | Centropen Dačice | 290 | 160 | 1 | 450 |
| KABELKA Pavel | Centropen Dačice | 272 | 135 | 3 | 407 |
11 | | | 562 | 295 | 4 | 857 |
| UHLÍŘ Karel | TJ Třebíč | 273 | 143 | 1 | 416 |
| PEVNÝ Robert | TJ Třebíč | 289 | 149 | 3 | 438 |
12 | | | 562 | 292 | 4 | 854 |
| DOBEŠ Petr ml. | TJ Třebíč | 301 | 159 | 3 | 460 |
| DOBEŠ Petr | TJ Třebíč | 272 | 122 | 10 | 394 |
13 | | | 573 | 281 | 13 | 854 |
| KUBĚNA František | TJ Nové Město n. M. | 288 | 141 | 4 | 429 |
| HLISNIKOVSKÝ Karel | TJ Nové Město n. M. | 273 | 142 | 6 | 415 |
14 | | | 561 | 283 | 10 | 844 |
| TENKL Jaroslav | TJ Třebíč | 298 | 118 | 7 | 416 |
| LENZ Milan | TJ Třebíč | 284 | 143 | 4 | 427 |
15 | | | 582 | 261 | 11 | 843 A |
| VOTAVA Martin | Start Jihlava | 302 | 122 | 4 | 424 |
| VOTAVA Petr | Start Jihlava | 272 | 133 | 8 | 405 |
16 | | | 574 | 255 | 12 | 829 A |
| BENDA Jaroslav | Spartak Pelhřimov | 317 | 127 | 5 | 444 |
| FUČÍK Petr | Spartak Pelhřimov | 298 | 87 | 13 | 385 |
17 | | | 615 | 214 | 18 | 829 A |
| DŘEVO Vladimír | TJ BOPO Třebíč | 290 | 148 | 4 | 438 |
| FRANTÍK Jiří | TJ BOPO Třebíč | 266 | 123 | 8 | 389 |
18 | | | 556 | 271 | 12 | 827 |
| TOMAN Lukáš | TJ Třebíč | 300 | 113 | 5 | 413 |
| TOMAN Zdeněk | TJ Třebíč | 283 | 131 | 7 | 414 |
19 | | | 583 | 244 | 12 | 827 A |
| MIKOLÁŠ Jiří | TJ Třebíč | 297 | 122 | 7 | 419 |
| DOBEŠ Jan | TJ Třebíč | 282 | 115 | 9 | 397 |
20 | | | 579 | 237 | 16 | 816 |
| SOLAŘ Patrik | Slavoj Žirovnice | 278 | 116 | 10 | 394 |
| RYŠAVÝ Pavel | Slavoj Žirovnice | 292 | 129 | 4 | 421 |
21 | | | 570 | 245 | 14 | 815 A |
| FRANC Zdeněk | TJ BOPO Třebíč | 291 | 124 | 14 | 415 |
| OUJEZDSKÝ Roman | TJ BOPO Třebíč | 260 | 138 | 6 | 398 |
22 | | | 551 | 262 | 20 | 813 |
| NOVOTNÝ Mojmír | TJ Třebíč | 292 | 172 | 1 | 464 |
| BRÁTKA Tomáš | TJ Třebíč | 268 | 79 | 18 | 347 |
23 | | | 560 | 251 | 19 | 811 A |
| GREGOROVIČ Milan | TJ Třebíč | 304 | 115 | 11 | 419 |
| TENKL Jaroslav | TJ Třebíč | 275 | 116 | 8 | 391 |
24 | | | 579 | 231 | 19 | 810 |
| KŘÍHA Pavel | TJ Nové Hrady | 295 | 134 | 7 | 429 |
| KŘÍHA Karel | TJ Nové Hrady | 268 | 112 | 12 | 380 |
25 | | | 563 | 246 | 19 | 809 A |
| BADALÍK Miroslav | Spartak Velké Meziříčí | 272 | 121 | 10 | 393 |
| STARÝ Jiří | Spartak Velké Meziříčí | 286 | 120 | 6 | 406 |
26 | | | 558 | 241 | 16 | 799 |
| KOŘISTKA Damír | TJ Nové Město n. M. | 253 | 99 | 9 | 352 |
| ŠEBEK Josef | TJ Nové Město n. M. | 271 | 163 | 5 | 434 |
27 | | | 524 | 262 | 14 | 786 |
| BRUS Jaromír | TJ Nová Včelnice | 289 | 99 | 16 | 388 |
| ŠEFL Jaroslav | TJ Nová Včelnice | 275 | 106 | 13 | 381 |
28 | | | 564 | 205 | 29 | 769 |
| KAČO Jiří | TJ Nová Včelnice | 277 | 106 | 10 | 383 |
| PICKA Pavel | TJ Nová Včelnice | 261 | 117 | 5 | 378 |
29 | | | 538 | 223 | 15 | 761 |
| LÉBL Zdeněk | Konstruktiva Praha | 282 | 96 | 14 | 378 |
| VONDRÁČEK František | Konstruktiva Praha | 242 | 103 | 16 | 345 |
30 | | | 524 | 199 | 30 | 723 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Smíšené | | | | | | | | | | |
Pořadí Jméno Oddíl Plné Dorážka Chyb Celkem TV | |
| ROSENDORFOVÁ Radka | Sokol Brno IV | 287 | 176 | 2 | 463 |
| ROZSÍVAL Marek | Sokol Husovice | 312 | 149 | 2 | 461 |
1 | | | 599 | 325 | 4 | 924 A |
| SAILEROVÁ Anna | Slavoj Praha | 305 | 143 | 5 | 448 |
| HRUBÝ Petr | Slavoj Praha | 295 | 161 | 1 | 456 |
2 | | | 600 | 304 | 6 | 904 A |
| KRUTIŠOVÁ Iveta | TJ BOPO Třebíč | 302 | 153 | 2 | 455 |
| ZEMAN Petr | TJ BOPO Třebíč | 301 | 131 | 4 | 432 |
3 | | | 603 | 284 | 6 | 887 |
| KRUTIŠOVÁ Iveta | TJ BOPO Třebíč | 311 | 138 | 5 | 449 |
| POLOMSKI Kamil | TJ BOPO Třebíč | 288 | 141 | 9 | 429 |
4 | | | 599 | 279 | 14 | 878 |
| JEŽKOVÁ Marie | TJ BOPO Třebíč | 270 | 120 | 4 | 390 |
| MIKOLÁŠ Jiří | TJ BOPO Třebíč | 331 | 142 | 3 | 473 |
5 | | | 601 | 262 | 7 | 863 |
| KUBĚNOVÁ Anna | TJ Nové Město n. M. | 297 | 115 | 14 | 412 |
| LOUČKA Jiří | TJ Nové Město n. M. | 301 | 148 | 0 | 449 |
6 | | | 598 | 263 | 14 | 861 A |
| ROZSÍVAL Radek | Sokol Brno IV | 289 | 156 | 4 | 445 |
| JANKOVÁ Libuše | Sokol Brno IV | 274 | 131 | 7 | 405 |
7 | | | 563 | 287 | 11 | 850 |
| MUSIL Ladislav | KK Blansko | 273 | 125 | 6 | 398 |
| MUSILOVÁ Naďa | KK Blansko | 311 | 123 | 8 | 434 |
8 | | | 584 | 248 | 14 | 832 A |
| MIČKOVÁ Kateřina | Spartak Velkéé Meziříčí | 267 | 113 | 8 | 380 |
| FÜRST Tomáš | PSJ Jihlava | 271 | 169 | 3 | 440 |
9 | | | 538 | 282 | 11 | 820 A |
| ROSENDORFOVÁ Iva | Sokol Brno IV | 252 | 108 | 11 | 360 |
| MÁCA Radim | Sokol Brno IV | 294 | 149 | 2 | 443 |
10 | | | 546 | 257 | 13 | 803 A |
| OUJEZDSKÁ Ludmila | TJ BOPO Třebíč | 283 | 107 | 14 | 390 |
| KRUTIŠ Petr | TJ BOPO Třebíč | 290 | 116 | 11 | 406 |
11 | | | 573 | 223 | 25 | 796 |
| KŘÍHA Tomáš | TJ Nové Hrady | 271 | 99 | 17 | 370 |
| KŘÍHOVÁ Tereza | TJ Nové Hrady | 287 | 71 | 21 | 358 |
12 | | | 558 | 170 | 38 | 728 A |
| KUBĚNOVÁ Libuše | TJ Nové Město n. M. | 258 | 90 | 14 | 348 |
| LOVÍŠEK Josef | TJ Nové Město n. M. | 255 | 102 | 8 | 357 |
13 | | | 513 | 192 | 22 | 705 |
| KŘÍHA Vojtěch | TJ Nové Hrady | 284 | 63 | 25 | 347 |
| KŘÍHOVÁ Romana | TJ Nové Hrady | 258 | 87 | 21 | 345 |
14 | | | 542 | 150 | 46 | 692 A |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Neregistrovaní | | | | | | | | | | |
Pořadí Jméno Oddíl Plné Dorážka Chyb Celkem TV | |
| PEŠÁK David | Staré Hobzí | 295 | 141 | 2 | 436 |
| ŠÍVR Dušan | Staré Hobzí | 291 | 150 | 8 | 441 |
1 | | | 586 | 291 | 10 | 877 A |
| REITERMAN Bohuslav | BROK Jihlava | 298 | 157 | 2 | 455 |
| ŠEVELA Jan | BROK Jihlava | 276 | 141 | 5 | 417 |
2 | | | 574 | 298 | 7 | 872 A |
| KARPÍŠEK Milan | Střítež | 278 | 161 | 3 | 439 |
| KUTINA Petr | Střítež | 295 | 125 | 10 | 420 |
3 | | | 573 | 286 | 13 | 859 |
| DVOŘÁKOVÁ Šárka | RODOSA Jihlava | 282 | 130 | 7 | 412 |
| TVRDÝ Roman | RODOSA Jihlava | 295 | 141 | 1 | 436 |
4 | | | 577 | 271 | 8 | 848 A |
| HAVÍŘ Jiří | Havíř Bystřice n. P. | 285 | 108 | 12 | 393 |
| ŠVANDA Jiří | Havíř Bystřice n. P. | 289 | 144 | 6 | 433 |
5 | | | 574 | 252 | 18 | 826 |
| ŠÍSTEK Petr | Železniční uzel Přerov | 320 | 130 | 4 | 450 |
| ŠÍSTKOVÁ Jarmila | Železniční uzel Přerov | 269 | 104 | 9 | 373 |
6 | | | 589 | 234 | 13 | 823 |
| FERDAN Antonín | Jemnice | 301 | 142 | 3 | 443 |
| ŠUHAJ Jan | Jemnice | 268 | 97 | 18 | 365 |
7 | | | 569 | 239 | 21 | 808 A |
| NEJEDLÝ Luboš | Lupen Třebíč | 264 | 106 | 17 | 370 |
| VACEK Petr | Lupen Třebíč | 305 | 105 | 10 | 410 |
8 | | | 569 | 211 | 27 | 780 |
| OUJEZDSKÝ Roman | Sršni Třebíč | 282 | 88 | 13 | 370 |
| PAVLÍČEK Erik | Sršni Třebíč | 277 | 123 | 10 | 400 |
9 | | | 559 | 211 | 23 | 770 |
| ŠVEC Pavel | Sršni Třebíč | 251 | 98 | 15 | 349 |
| OUJEZDSKÝ Roman | Sršni Třebíč | 292 | 128 | 8 | 420 |
10 | | | 543 | 226 | 23 | 769 |
| ROZSYPAL Tomáš | Lupen Třebíč | 296 | 106 | 8 | 402 |
| OŠMERA Michal | Lupen Třebíč | 292 | 72 | 15 | 364 |
11 | | | 588 | 178 | 23 | 766 |
| KRATOCHVÍL Pavel | Vrzalovci Borovina I | 255 | 95 | 8 | 350 |
| VRZAL Karel | Vrzalovci Borovina I | 279 | 134 | 4 | 413 |
12 | | | 534 | 229 | 12 | 763 |
| HOLAS Jaroslav | KK Tučňáci Třebíč | 293 | 104 | 12 | 397 |
| KANTOR Vladimír | KK Tučňáci Třebíč | 247 | 107 | 12 | 354 |
13 | | | 540 | 211 | 24 | 751 |
| KŰHWEG Milan | Sršni Třebíč | 264 | 120 | 7 | 384 |
| PAVLÍČEK Erik | Sršni Třebíč | 264 | 100 | 18 | 364 |
14 | | | 528 | 220 | 25 | 748 |
| FORTELNÁ Draha | VAS Třebíč | 259 | 95 | 17 | 354 |
| PROKEŠ Jaroslav | VAS Třebíč | 288 | 104 | 13 | 392 |
15 | | | 547 | 199 | 30 | 746 |
| PROKEŠ Jaromír | KK Tučňáci Třebíč | 273 | 114 | 1 | 387 |
| LEIXNER Josef | KK Tučňáci Třebíč | 239 | 103 | 7 | 342 |
16 | | | 512 | 217 | 8 | 729 | |
| KŰHWEG Milan | Sršni Třebíč | 265 | 89 | 10 | 354 | |
| ŠVEC Pavel | Sršni Třebíč | 237 | 115 | 7 | 352 | |
17 | | | 502 | 204 | 17 | 706 | |
| VALÍK Radek | PR | 250 | 68 | 26 | 318 | |
| ŘEZÁČ Petr | PR | 284 | 92 | 23 | 376 | |
18 | | | 534 | 160 | 49 | 694 | |
| VRZALOVÁ Lenka | Vrzalovci Borovina I | 253 | 80 | 19 | 333 | |
| VRZAL Radim | Vrzalovci Borovina I | 253 | 101 | 17 | 354 | |
19 | | | 506 | 181 | 36 | 687 | |
| STŘEŠŇÁK Martin | Havíř Bystřice n. P. | 251 | 126 | 3 | 377 | |
| BUKAL Tomáš | Havíř Bystřice n. P. | 219 | 66 | 26 | 285 | |
20 | | | 470 | 192 | 29 | 662 | |
Pořadí Jméno Oddíl Plné Dorážka Chyb Celkem TV | |
| VYTISKOVÁ Josefína | Spartak Pelhřimov | 277 | 135 | 9 | 412 | |
| Skotáková Petra | Spartak Pelhřimov | 286 | 117 | 5 | 403 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ženy | | | | | | | | | | |
Pořadí Jméno Oddíl Plné Dorážka Chyb Celkem TV | |
1 | | | 563 | 252 | 14 | 815 A | |
| JEŽKOVÁ Marie | TJ BOPO Třebíč | 275 | 131 | 5 | 406 | |
| KOLÁŘOVÁ Zdeňka | TJ BOPO Třebíč | 287 | 119 | 12 | 406 | |
2 | | | 562 | 250 | 17 | 812 | |
| ŠEVČÍKOVÁ Zdeňka | KK Blansko | 263 | 98 | 9 | 361 | |
| LAHODOVÁ Soňa | KK Blansko | 301 | 144 | 5 | 445 | |
3 | | | 564 | 242 | 14 | 806 | |
| VYTISKOVÁ Zdeňka | Spartak Pelhřimov | 273 | 126 | 13 | 399 A | |
| LANDKAMEROVÁ Ludmila | Spartak Pelhřimov | 263 | 87 | 14 | 350 | |
4 | | | 536 | 213 | 27 | 749 A | |
| SVOBODOVÁ Petra | TJ Nové Město n. M. | 274 | 86 | 15 | 360 | |
| MORAVCOVÁ Katka | TJ Nové Město n. M. | 252 | 100 | 14 | 352 | |
5 | | | 526 | 186 | 29 | 712 | |